Resultado do Jogo do Bicho Bahia de 12/10/2026
Segunda-feira, 12 de outubro de 2026 · Paratodos Bahia
Atualizado emResultado do jogo do bicho Bahia de 12/10/2026 (segunda-feira): Paratodos BA e MALUCA do 1º ao 10º prêmio, 5 sorteios — 10h20, 12h20, 15h20, 19h20 e 21h20.
Cabeça de cada sorteio em 12/10/2026
Resultado completo do 1º ao 10º prêmio — 12/10/2026
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 12/10/2026.
1º 9555 Gato
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9555 | 14 | Gato |
| 2º | 2319 | 05 | Cachorro |
| 3º | 4507 | 02 | Águia |
| 4º | 3216 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9103 | 01 | Avestruz |
| 6º | 8050 | 13 | Galo |
| 7º | 4054 | 14 | Gato |
| 8º | 1172 | 18 | Porco |
| 9º | 0723 | 06 | Cabra |
| 10º | 7722 | 06 | Cabra |
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 12/10/2026.
1º 5976 Pavão
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5976 | 19 | Pavão |
| 2º | 5101 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5352 | 13 | Galo |
| 4º | 9243 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 0423 | 06 | Cabra |
| 7º | 5572 | 18 | Porco |
| 8º | 0017 | 05 | Cachorro |
| 9º | 8410 | 03 | Burro |
| 10º | 2277 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 12/10/2026.
1º 1900 Vaca
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1900 | 25 | Vaca |
| 2º | 7973 | 19 | Pavão |
| 3º | 9801 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0556 | 14 | Gato |
| 5º | 9661 | 16 | Leão |
| 6º | 7653 | 14 | Gato |
| 7º | 7739 | 10 | Coelho |
| 8º | 3508 | 02 | Águia |
| 9º | 9521 | 06 | Cabra |
| 10º | 0003 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 12/10/2026.
1º 0316 Borboleta
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0316 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0705 | 02 | Águia |
| 3º | 9985 | 22 | Tigre |
| 4º | 1790 | 23 | Urso |
| 5º | 1669 | 18 | Porco |
| 6º | 3981 | 21 | Touro |
| 7º | 5302 | 01 | Avestruz |
| 8º | 6755 | 14 | Gato |
| 9º | 7739 | 10 | Coelho |
| 10º | 3000 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 12/10/2026.
1º 2032 Camelo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2032 | 08 | Camelo |
| 2º | 5959 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7561 | 16 | Leão |
| 4º | 0135 | 09 | Cobra |
| 5º | 1976 | 19 | Pavão |
| 6º | 9036 | 09 | Cobra |
| 7º | 0779 | 20 | Peru |
| 8º | 7979 | 20 | Peru |
| 9º | 2106 | 02 | Águia |
| 10º | 0637 | 10 | Coelho |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 12/10/2026.
1º 2915 Borboleta
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2915 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3563 | 16 | Leão |
| 3º | 0951 | 13 | Galo |
| 4º | 2570 | 18 | Porco |
| 5º | 6791 | 23 | Urso |
| 6º | 6996 | 24 | Veado |
| 7º | 3770 | 18 | Porco |
| 8º | 0791 | 23 | Urso |
| 9º | 9072 | 18 | Porco |
| 10º | 7360 | 15 | Jacaré |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 12/10/2026.
1º 3501 Avestruz
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3501 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8174 | 19 | Pavão |
| 3º | 8386 | 22 | Tigre |
| 4º | 2721 | 06 | Cabra |
| 5º | 7022 | 06 | Cabra |
| 6º | 9934 | 09 | Cobra |
| 7º | 8214 | 04 | Borboleta |
| 8º | 3207 | 02 | Águia |
| 9º | 2093 | 24 | Veado |
| 10º | 2884 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 12/10/2026.
1º 1461 Leão
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1461 | 16 | Leão |
| 2º | 0782 | 21 | Touro |
| 3º | 5137 | 10 | Coelho |
| 4º | 3882 | 21 | Touro |
| 5º | 2207 | 02 | Águia |
| 6º | 4473 | 19 | Pavão |
| 7º | 3109 | 03 | Burro |
| 8º | 9220 | 05 | Cachorro |
| 9º | 9832 | 08 | Camelo |
| 10º | 4882 | 21 | Touro |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 12/10/2026.
1º 8041 Cavalo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8041 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5269 | 18 | Porco |
| 3º | 6245 | 12 | Elefante |
| 4º | 2991 | 23 | Urso |
| 5º | 8802 | 01 | Avestruz |
| 6º | 2498 | 25 | Vaca |
| 7º | 5426 | 07 | Carneiro |
| 8º | 5785 | 22 | Tigre |
| 9º | 1193 | 24 | Veado |
| 10º | 5516 | 04 | Borboleta |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 12/10/2026.
1º 1951 Galo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 12/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1951 | 13 | Galo |
| 2º | 4649 | 13 | Galo |
| 3º | 0229 | 08 | Camelo |
| 4º | 8562 | 16 | Leão |
| 5º | 2088 | 22 | Tigre |
| 6º | 8653 | 14 | Gato |
| 7º | 9289 | 23 | Urso |
| 8º | 4471 | 18 | Porco |
| 9º | 2551 | 13 | Galo |
| 10º | 6155 | 14 | Gato |
Bichos que mais saíram em 12/10/2026
Contagem de todos os prêmios (1º ao 10º) do BA e do MALUCA neste dia.