Resultado do Jogo do Bicho Bahia de 03/09/2026
Quinta-feira, 3 de setembro de 2026 · Paratodos Bahia
Atualizado emResultado do jogo do bicho Bahia de 03/09/2026 (quinta-feira): Paratodos BA e MALUCA do 1º ao 10º prêmio, 5 sorteios — 10h20, 12h20, 15h20, 19h20 e 21h20.
Cabeça de cada sorteio em 03/09/2026
Resultado completo do 1º ao 10º prêmio — 03/09/2026
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 03/09/2026.
1º 1238 Coelho
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1238 | 10 | Coelho |
| 2º | 9815 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2529 | 08 | Camelo |
| 4º | 1970 | 18 | Porco |
| 5º | 7352 | 13 | Galo |
| 6º | 9750 | 13 | Galo |
| 7º | 1942 | 11 | Cavalo |
| 8º | 6930 | 08 | Camelo |
| 9º | 7911 | 03 | Burro |
| 10º | 7785 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 03/09/2026.
1º 8590 Urso
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8590 | 23 | Urso |
| 2º | 3127 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2859 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1921 | 06 | Cabra |
| 5º | 2537 | 10 | Coelho |
| 6º | 0201 | 01 | Avestruz |
| 7º | 5431 | 08 | Camelo |
| 8º | 7999 | 25 | Vaca |
| 9º | 9167 | 17 | Macaco |
| 10º | 5877 | 20 | Peru |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 03/09/2026.
1º 8090 Urso
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8090 | 23 | Urso |
| 2º | 3641 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6097 | 25 | Vaca |
| 4º | 6352 | 13 | Galo |
| 5º | 9103 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4038 | 10 | Coelho |
| 7º | 1004 | 01 | Avestruz |
| 8º | 0259 | 15 | Jacaré |
| 9º | 2471 | 18 | Porco |
| 10º | 0066 | 17 | Macaco |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 03/09/2026.
1º 0172 Porco
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0172 | 18 | Porco |
| 2º | 9495 | 24 | Veado |
| 3º | 0603 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8366 | 17 | Macaco |
| 5º | 3019 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8491 | 23 | Urso |
| 7º | 3057 | 15 | Jacaré |
| 8º | 0024 | 06 | Cabra |
| 9º | 4102 | 01 | Avestruz |
| 10º | 6600 | 25 | Vaca |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 03/09/2026.
1º 4320 Cachorro
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4320 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4631 | 08 | Camelo |
| 3º | 3171 | 18 | Porco |
| 4º | 0422 | 06 | Cabra |
| 5º | 4784 | 21 | Touro |
| 6º | 1818 | 05 | Cachorro |
| 7º | 6834 | 09 | Cobra |
| 8º | 4078 | 20 | Peru |
| 9º | 6883 | 21 | Touro |
| 10º | 3008 | 02 | Águia |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 03/09/2026.
1º 0112 Burro
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0112 | 03 | Burro |
| 2º | 2372 | 18 | Porco |
| 3º | 3614 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4430 | 08 | Camelo |
| 5º | 4874 | 19 | Pavão |
| 6º | 8483 | 21 | Touro |
| 7º | 1378 | 20 | Peru |
| 8º | 8808 | 02 | Águia |
| 9º | 1646 | 12 | Elefante |
| 10º | 8003 | 01 | Avestruz |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 03/09/2026.
1º 9803 Avestruz
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9803 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1478 | 20 | Peru |
| 3º | 4325 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1042 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9531 | 08 | Camelo |
| 6º | 3730 | 08 | Camelo |
| 7º | 3451 | 13 | Galo |
| 8º | 7420 | 05 | Cachorro |
| 9º | 3683 | 21 | Touro |
| 10º | 3932 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 03/09/2026.
1º 3852 Galo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3852 | 13 | Galo |
| 2º | 0724 | 06 | Cabra |
| 3º | 8430 | 08 | Camelo |
| 4º | 9141 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1359 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0103 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3528 | 07 | Carneiro |
| 8º | 7446 | 12 | Elefante |
| 9º | 3373 | 19 | Pavão |
| 10º | 2393 | 24 | Veado |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 03/09/2026.
1º 9661 Leão
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9661 | 16 | Leão |
| 2º | 9882 | 21 | Touro |
| 3º | 9854 | 14 | Gato |
| 4º | 6955 | 14 | Gato |
| 5º | 8166 | 17 | Macaco |
| 6º | 0798 | 25 | Vaca |
| 7º | 6501 | 01 | Avestruz |
| 8º | 7794 | 24 | Veado |
| 9º | 0656 | 14 | Gato |
| 10º | 4912 | 03 | Burro |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 03/09/2026.
1º 1245 Elefante
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 03/09/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1245 | 12 | Elefante |
| 2º | 6855 | 14 | Gato |
| 3º | 6889 | 23 | Urso |
| 4º | 9996 | 24 | Veado |
| 5º | 6618 | 05 | Cachorro |
| 6º | 8146 | 12 | Elefante |
| 7º | 9095 | 24 | Veado |
| 8º | 7576 | 19 | Pavão |
| 9º | 0670 | 18 | Porco |
| 10º | 2194 | 24 | Veado |
Bichos que mais saíram em 03/09/2026
Contagem de todos os prêmios (1º ao 10º) do BA e do MALUCA neste dia.