Resultado do Jogo do Bicho Bahia de 02/10/2026
Sexta-feira, 2 de outubro de 2026 · Paratodos Bahia
Atualizado emResultado do jogo do bicho Bahia de 02/10/2026 (sexta-feira): Paratodos BA e MALUCA do 1º ao 10º prêmio, 5 sorteios — 10h20, 12h20, 15h20, 19h20 e 21h20.
Cabeça de cada sorteio em 02/10/2026
Resultado completo do 1º ao 10º prêmio — 02/10/2026
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 02/10/2026.
1º 1246 Elefante
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - BA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - BA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1246 | 12 | Elefante |
| 2º | 6933 | 09 | Cobra |
| 3º | 4353 | 14 | Gato |
| 4º | 1392 | 23 | Urso |
| 5º | 8917 | 05 | Cachorro |
| 6º | 1751 | 13 | Galo |
| 7º | 4205 | 02 | Águia |
| 8º | 4754 | 14 | Gato |
| 9º | 7612 | 03 | Burro |
| 10º | 1490 | 23 | Urso |
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 02/10/2026.
1º 6332 Camelo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 10h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 10h20, Bahia, 10h20 - MALUCA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6332 | 08 | Camelo |
| 2º | 4359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 2933 | 09 | Cobra |
| 4º | 1641 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7198 | 25 | Vaca |
| 6º | 1542 | 11 | Cavalo |
| 7º | 5051 | 13 | Galo |
| 8º | 7276 | 19 | Pavão |
| 9º | 1447 | 12 | Elefante |
| 10º | 0941 | 11 | Cavalo |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 02/10/2026.
1º 3429 Camelo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - BA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - BA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3429 | 08 | Camelo |
| 2º | 1318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0837 | 10 | Coelho |
| 4º | 0030 | 08 | Camelo |
| 5º | 5483 | 21 | Touro |
| 6º | 4357 | 15 | Jacaré |
| 7º | 2156 | 14 | Gato |
| 8º | 0289 | 23 | Urso |
| 9º | 3231 | 08 | Camelo |
| 10º | 5869 | 18 | Porco |
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 02/10/2026.
1º 9870 Porco
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 12h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 12h20, Bahia, 12h20 - MALUCA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9870 | 18 | Porco |
| 2º | 2133 | 09 | Cobra |
| 3º | 4380 | 20 | Peru |
| 4º | 3100 | 25 | Vaca |
| 5º | 3845 | 12 | Elefante |
| 6º | 7691 | 23 | Urso |
| 7º | 5583 | 21 | Touro |
| 8º | 3122 | 06 | Cabra |
| 9º | 4203 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9685 | 22 | Tigre |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 02/10/2026.
1º 6642 Cavalo
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - BA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - BA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6642 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9605 | 02 | Águia |
| 3º | 8832 | 08 | Camelo |
| 4º | 9281 | 21 | Touro |
| 5º | 9091 | 23 | Urso |
| 6º | 5515 | 04 | Borboleta |
| 7º | 3449 | 13 | Galo |
| 8º | 9838 | 10 | Coelho |
| 9º | 1042 | 11 | Cavalo |
| 10º | 1562 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 02/10/2026.
1º 2521 Cabra
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 15h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 15h20, Bahia, 15h20 - MALUCA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2521 | 06 | Cabra |
| 2º | 4038 | 10 | Coelho |
| 3º | 6682 | 21 | Touro |
| 4º | 6989 | 23 | Urso |
| 5º | 1909 | 03 | Burro |
| 6º | 5982 | 21 | Touro |
| 7º | 1434 | 09 | Cobra |
| 8º | 5480 | 20 | Peru |
| 9º | 5391 | 23 | Urso |
| 10º | 2651 | 13 | Galo |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 02/10/2026.
1º 0187 Tigre
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - BA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - BA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0187 | 22 | Tigre |
| 2º | 1983 | 21 | Touro |
| 3º | 1515 | 04 | Borboleta |
| 4º | 1864 | 16 | Leão |
| 5º | 2321 | 06 | Cabra |
| 6º | 3104 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3874 | 19 | Pavão |
| 8º | 6651 | 13 | Galo |
| 9º | 4118 | 05 | Cachorro |
| 10º | 9217 | 05 | Cachorro |
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 02/10/2026.
1º 7354 Gato
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 19h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 19h20, Bahia, 19h20 - MALUCA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7354 | 14 | Gato |
| 2º | 8816 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1958 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0111 | 03 | Burro |
| 5º | 1232 | 08 | Camelo |
| 6º | 4418 | 05 | Cachorro |
| 7º | 0751 | 13 | Galo |
| 8º | 1861 | 16 | Leão |
| 9º | 3364 | 16 | Leão |
| 10º | 7129 | 08 | Camelo |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 02/10/2026.
1º 2648 Elefante
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - BA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - BA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2648 | 12 | Elefante |
| 2º | 1753 | 14 | Gato |
| 3º | 1157 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1330 | 08 | Camelo |
| 5º | 6464 | 16 | Leão |
| 6º | 6250 | 13 | Galo |
| 7º | 4219 | 05 | Cachorro |
| 8º | 1962 | 16 | Leão |
| 9º | 6578 | 20 | Peru |
| 10º | 6163 | 16 | Leão |
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 02/10/2026.
1º 8370 Porco
Confirmado
Resultado do Jogo do Bicho 21h20 - MALUCA
Resultado do sorteio das 21h20, Bahia, 21h20 - MALUCA de 02/10/2026.
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8370 | 18 | Porco |
| 2º | 4553 | 14 | Gato |
| 3º | 6713 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2111 | 03 | Burro |
| 5º | 4646 | 12 | Elefante |
| 6º | 0928 | 07 | Carneiro |
| 7º | 5167 | 17 | Macaco |
| 8º | 2295 | 24 | Veado |
| 9º | 6416 | 04 | Borboleta |
| 10º | 3616 | 04 | Borboleta |
Bichos que mais saíram em 02/10/2026
Contagem de todos os prêmios (1º ao 10º) do BA e do MALUCA neste dia.